VI Gran Fondo Soneja
24 de septiembre de 2006
( Hacer "Clic" en esta ventana y pulsar Control + F para Buscar )
Clasificación Senior Femenina
| Posición | PosCat | Nombre | Club | Dorsal | Media | Categoria | Tiempo |
| 222 | 1 | SILVIA SOS MELIA | PEDRERA | 754 | 4m 56s | Senior | 1:13:57 |
| 243 | 2 | INMACULADA BARELLES | C.A. SALTAMONTES-SEGORBE | 148 | 5m 0s | Senior | 1:14:57 |
| 249 | 3 | CHUS PAJARON | PARADOR I VOLTA | 544 | 5m 0s | Senior | 1:15:08 |
| 304 | 4 | VANESSA SILVESTRE BELLVER | TRIATLON ALTO PALANCIA | 667 | 5m 13s | Senior | 1:18:18 |
| 313 | 5 | Mª JESUS SALVADOR PORTA | C.A. PEUS LLEUGERS | 632 | 5m 15s | Senior | 1:18:49 |
| 315 | 6 | TXUS BELLMUNT BARREDA | INDEPENDIENTE | 156 | 5m 15s | Senior | 1:18:56 |
| 334 | 7 | MARA GALLEGO MONTELLANO | C.A. ALBORAYA | 292 | 5m 20s | Senior | 1:20:07 |
| 335 | 8 | ANA CARRERAS ROJAS | C.A. SILLA | 206 | 5m 20s | Senior | 1:20:09 |
| 344 | 9 | SUSANA BOSQUET GARCIA | PARADOR I VOLTA | 174 | 5m 23s | Senior | 1:20:46 |
| 352 | 10 | LAILA CHIMAMU | INDEPENDIENTE | 230 | 5m 27s | Senior | 1:21:47 |
| 362 | 11 | FREDERIQUE POIROT | PARADOR I VOLTA | 574 | 5m 31s | Senior | 1:22:34 |
| 380 | 12 | JULIA REYES BENITEZ | La Pedrera | 596 | 5m 41s | Senior | 1:25:09 |
| 382 | 13 | CRISTINA ALOS FERRANDIS | INDEPENDIENTE | 124 | 5m 42s | Senior | 1:25:18 |
| 384 | 14 | MARIA MATEU BLASCO | INDEPENDIENTE | 483 | 5m 45s | Senior | 1:26:00 |
| 390 | 15 | RAQUEL ORTIZ HERNANDEZ | CN SILOS | 539 | 5m 49s | Senior | 1:27:12 |
| 393 | 16 | ROSA MARIA PEREZ SALAS | INDEPENDIENTE | 564 | 5m 51s | Senior | 1:27:41 |
| 406 | 17 | MARI CARMEN DE LA ASUNCION PEREZ | C.A. QUART DE POBLET | 245 | 6m 3s | Senior | 1:30:56 |
| 407 | 18 | MARIA AMPARO DE LA ASUNCION PEREZ | C.A. QUART DE POBLET | 246 | 6m 3s | Senior | 1:30:57 |
| 409 | 19 | MARI CARMEN GIMENO GIMENEZ | MAIMAKANSU-MATARÓ | 332 | 6m 4s | Senior | 1:31:04 |
| 417 | 20 | ANA GARCIA MORALES | MAIMAKANSU-MATARÓ | 309 | 6m 13s | Senior | 1:33:17 |
| 420 | 21 | ESTER GRANELL TUR | INDEPENDIENTE | 762 | 6m 15s | Senior | 1:34:00 |
| 424 | 22 | MARTA MAÑA BONFILL | INDEPENDIENTE | 442 | 6m 19s | Senior | 1:34:54 |
| 431 | 23 | ANGELA PEREZ ORTIN | INDEPENDIENTE | 560 | 6m 42s | Senior | 1:40:18 |
Clasificación Veteranas "A" Femenina
| Posicion | PosCat | Nombre | Club | Dorsal | Media | Categoria | Tiempo |
| 32 | 1 | MAXINE MCKINNON | C.A. DIANIUM | 488 | 3m 59s | Veter. A | 0:59:34 |
| 124 | 2 | ENGRACIA RODRIGUEZ CORCOLES | INDEPENDIENTE | 602 | 4m 29s | Veter. A | 1:07:28 |
| 232 | 3 | ISABEL MARTINEZ REINA | UAC-CASTELLÓN | 476 | 4m 58s | Veter. A | 1:14:28 |
| 270 | 4 | RAQUEL SIMO ROMAGUERA | C.A. ALCASSER | 668 | 5m 4s | Veter. A | 1:16:08 |
| 305 | 5 | ELISA PORTOLES NAVARRETE | C.A. SALTAMONTES-SEGORBE | 579 | 5m 13s | Veter. A | 1:18:20 |
| 321 | 6 | LOLY PEÑA BIOSCA | CARRERASPOPULARES.COM | 552 | 5m 17s | Veter. A | 1:19:24 |
| 323 | 7 | Mª DOLORES HERNANDEZ BIOSCA | C.D. CAMP DE MORVEDRE | 371 | 5m 17s | Veter. A | 1:19:30 |
| 374 | 8 | AMPARO HUERTA GIMENEZ | PAS A PAS-LA CANYADA | 383 | 5m 37s | Veter. A | 1:24:05 |
| 392 | 9 | MARIA CARRASCO ROCA | INDEPENDIENTE | 203 | 5m 50s | Veter. A | 1:27:16 |
| 399 | 10 | YOLANDA CLARAMONTE COLAS | INDEPENDIENTE | 235 | 5m 57s | Veter. A | 1:29:07 |
| 403 | 11 | MARIA DEL MAR GARCIA TAVIRO | MAIMAKANSU-MATARÓ | 315 | 6m 1s | Veter. A | 1:30:24 |
| 426 | 12 | CARMITA REYES CUEVA | INDEPENDIENTE | 597 | 6m 20s | Veter. A | 1:35:04 |
| 429 | 13 | CRISTINA MIGUEL ARTOLA | C.A. ALCÀSSER | 492 | 6m 31s | Veter. A | 1:37:36 |
Clasificación Veteranas "B" Femenina
| Posicion | PosCat | Nombre | Club | Dorsal | Media | Categoria | Tiempo |
| 427 | 1 | ANA LEON GUARDIOLA | INDEPENDIENTE | 407 | 6m 28s | Veter. B | 1:37:02 |
| 432 | 2 | INMACULADA CASES LLORENS | INDEPENDIENTE | 213 | 6m 42s | Veter. B | 1:40:21 |