VI Gran Fondo Soneja
24 de septiembre de 2006
( Hacer "Clic" en esta ventana y pulsar Control + F para Buscar )
Clasificación Veteranos "A" Masculina
| Posicion | PosCat | Nombre | Club | Dorsal | Media | Categoria | Tiempo |
| 4 | 1 | RAFAEL MARLO BORILLO | ALQUERIAS | 447 | 3m 32s | Veter. A | 0:52:53 |
| 5 | 2 | FRANCISCO JAVIER CALERO HUERTAS | C.A. ONDA | 183 | 3m 36s | Veter. A | 0:53:54 |
| 9 | 3 | MANUEL SANCHEZ BASTIDA | C.A. CARNICAS SERRANO | 634 | 3m 39s | Veter. A | 0:54:42 |
| 16 | 4 | MARIANO PASCUAL TORRECILLAS | UAC-CASTELLÓN | 547 | 3m 49s | Veter. A | 0:57:01 |
| 17 | 5 | JOSE ANGEL MIGUEL POLO | INDEPENDIENTE | 493 | 3m 50s | Veter. A | 0:57:23 |
| 19 | 6 | JUAN ANTONIO BLANCO PAREDES | UAC-CASTELLÓN | 165 | 3m 51s | Veter. A | 0:57:40 |
| 21 | 7 | JAVIER TRUJILLO RUIZ | INDEPENDIENTE | 696 | 3m 54s | Veter. A | 0:58:17 |
| 25 | 8 | JOAQUIN ARROYO VICENT | C.A. ONDA | 139 | 3m 55s | Veter. A | 0:58:38 |
| 27 | 9 | IGNACIO REQUENA MOLTO | MARATO I MITJA | 593 | 3m 56s | Veter. A | 0:58:59 |
| 28 | 10 | XAVIER ROS MONTOLIU | C.D. AMICS DEL CLOT DE BURRIANA | 610 | 3m 58s | Veter. A | 0:59:16 |
| 30 | 11 | BALBINO OSIAS MARTINEZ | C.A. MENERO HOYO | 541 | 3m 58s | Veter. A | 0:59:27 |
| 33 | 12 | ENRIQUE FABREGAT TRAVER | INDEPENDIENTE | 268 | 3m 59s | Veter. A | 0:59:41 |
| 39 | 13 | JUAN CARLOS DEL ROSAL REYMOND | UAC-CASTELLÓN | 251 | 4m 2s | Veter. A | 1:00:37 |
| 45 | 14 | JUAN ANTONIO BALAGUER BARRERA | C.C. TOS PELAT | 142 | 4m 4s | Veter. A | 1:01:05 |
| 47 | 15 | JAVIER AÑON MARIN | INDEPENDIENTE | 132 | 4m 5s | Veter. A | 1:01:23 |
| 49 | 16 | JORGE MINGUEZ CAROT | INDEPENDIENTE | 756 | 4m 6s | Veter. A | 1:01:32 |
| 50 | 17 | MIGUEL ANGEL VICENTE SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 711 | 4m 8s | Veter. A | 1:02:04 |
| 51 | 18 | FERMIN GOMEZ BENITO | INDEPENDIENTE | 335 | 4m 8s | Veter. A | 1:02:05 |
| 53 | 19 | FRANCISCO VINUESA VIDAL | INDEPENDIENTE | 723 | 4m 8s | Veter. A | 1:02:10 |
| 56 | 20 | JOSE PEREZ PARDO | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA | 561 | 4m 10s | Veter. A | 1:02:32 |
| 63 | 21 | ANTONIO SEGOVIA ANGULO | UAC-CASTELLÓN | 658 | 4m 11s | Veter. A | 1:02:51 |
| 71 | 22 | RAFA FENOLLOSA VILLALBA | C.A. ELS PICATS | 273 | 4m 13s | Veter. A | 1:03:18 |
| 74 | 23 | JOSE TORTES GARCIA | C.A. ONDA | 692 | 4m 13s | Veter. A | 1:03:27 |
| 79 | 24 | JUAN CATALAN RAMON | EOSPLAT | 218 | 4m 15s | Veter. A | 1:03:52 |
| 84 | 25 | JOSE MIGUEL GONELL CHIVA | INDEPENDIENTE | 345 | 4m 17s | Veter. A | 1:04:16 |
| 85 | 26 | JOSE VTE SABATER RABADAN | PAS A PAS-LA CANYADA | 623 | 4m 17s | Veter. A | 1:04:25 |
| 87 | 27 | JOSE MANUEL MARTIN MACIAN | INDEPENDIENTE | 454 | 4m 18s | Veter. A | 1:04:34 |
| 92 | 28 | FRANCISCO RUIZ DE SOLA PARRA | INDEPENDIENTE | 617 | 4m 19s | Veter. A | 1:05:00 |
| 93 | 29 | JUAN MANUEL PEREZ PRADAS | C.A. VILA-REAL | 563 | 4m 21s | Veter. A | 1:05:20 |
| 97 | 30 | ARMANDO FERREIRA PASCOA | INDEPENDIENTE | 275 | 4m 22s | Veter. A | 1:05:32 |
| 100 | 31 | PRIMITIVO ALBALATE VICENTE | INDEPENDIENTE | 114 | 4m 22s | Veter. A | 1:05:38 |
| 103 | 32 | MIGUEL ANGEL VADILLO DOBLADO | INDEPENDIENTE | 698 | 4m 23s | Veter. A | 1:05:49 |
| 109 | 33 | VICENT SEGARRA BARRERA | C.A. VILA-REAL | 654 | 4m 24s | Veter. A | 1:06:09 |
| 110 | 34 | XIMO ISIERTE VALDELVIRA | C.A. ELS PICATS | 393 | 4m 25s | Veter. A | 1:06:16 |
| 120 | 35 | JOSE ROMAN GIMENEZ LLORIA | C.A. ONDA | 330 | 4m 29s | Veter. A | 1:07:15 |
| 121 | 36 | ANGEL BARRERAS MUÑOZ | INDEPENDIENTE | 150 | 4m 29s | Veter. A | 1:07:17 |
| 126 | 37 | JORGE LLUSAR VICENT | C.A. VILA-REAL | 418 | 4m 31s | Veter. A | 1:07:35 |
| 127 | 38 | DANIEL JAMES | C.A. L´ELIANA | 395 | 4m 31s | Veter. A | 1:07:40 |
| 130 | 39 | MANOLO MARTIN VENTURA | INDEPENDIENTE | 457 | 4m 32s | Veter. A | 1:07:54 |
| 133 | 40 | JUAN MIGUEL MARTINEZ GARCIA | INDEPENDIENTE | 464 | 4m 33s | Veter. A | 1:08:07 |
| 136 | 41 | MANUEL GARCIA ESPINOSA | INDEPENDIENTE | 302 | 4m 33s | Veter. A | 1:08:14 |
| 140 | 42 | SANTIAGO RUBERT ALBELLA | C.A. VILA-REAL | 615 | 4m 34s | Veter. A | 1:08:30 |
| 141 | 43 | PEDRO SEGUNDO SEGUNDO | C.A. ELIANA | 729 | 4m 35s | Veter. A | 1:08:33 |
| 142 | 44 | ANTONIO CAROT PORCAR | C.A. SALTAMONTES-SEGORBE | 202 | 4m 35s | Veter. A | 1:08:35 |
| 143 | 45 | JAVIER CASTAÑER DOMINGO | C.A. SALTAMONTES-SEGORBE | 214 | 4m 35s | Veter. A | 1:08:37 |
| 144 | 46 | JOSE GAYA RODRIGUEZ | AMATEURS SPORT | 323 | 4m 37s | Veter. A | 1:09:14 |
| 146 | 47 | FRANCISCO RUIZ RUIZ | A TOTA CANYA | 730 | 4m 38s | Veter. A | 1:09:20 |
| 151 | 48 | ANTOLIN-MIGUEL GOZALBO CHIVA | INDEPENDIENTE | 358 | 4m 39s | Veter. A | 1:09:38 |
| 152 | 49 | PEDRO LUIS CASAS PERALES | C.D. CAMP DE MORVEDRE | 212 | 4m 39s | Veter. A | 1:09:41 |
| 153 | 50 | ANTONIO GALLEN ARGENTI | C.D. CAMP DE MORVEDRE | 294 | 4m 39s | Veter. A | 1:09:42 |
| 154 | 51 | PEDRO JOSE MARTINEZ ESTESO | C.A. AMUNT AVALL | 463 | 4m 39s | Veter. A | 1:09:43 |
| 156 | 52 | JUAN PASTOR GARCIA | C.A. ONDA | 550 | 4m 40s | Veter. A | 1:09:47 |
| 159 | 53 | VICENTE MANUEL MAÑO NAVARRO | LA PUNTA | 443 | 4m 40s | Veter. A | 1:09:54 |
| 161 | 54 | TONI ZARAGOZA OCHEDA | S.D. CORRECAMINOS | 727 | 4m 41s | Veter. A | 1:10:04 |
| 163 | 55 | RICARDO JIMENEZ LOZANO | C.A. TERRA I MAR | 396 | 4m 41s | Veter. A | 1:10:11 |
| 166 | 56 | PEDRO SEMPERE PINO | INDEPENDIENTE | 660 | 4m 42s | Veter. A | 1:10:20 |
| 167 | 57 | JOSE MIGUEL BRNACHADELL BERNUZ | INDEPENDIENTE | 175 | 4m 42s | Veter. A | 1:10:22 |
| 173 | 58 | JUANITO MARTINEZ MONREAL | C.D. CAMP DE MORVEDRE | 472 | 4m 43s | Veter. A | 1:10:40 |
| 174 | 59 | RAFAEL SANCHEZ SAMPER | S.D. CORRECAMINOS | 640 | 4m 43s | Veter. A | 1:10:42 |
| 176 | 60 | SERGIO PASCUAL TORRECILLAS | INDEPENDIENTE | 548 | 4m 44s | Veter. A | 1:10:53 |
| 177 | 61 | JUAN CARLOS ITURMENDI IBAÑEZ | C.A. MUDEJAR DE TERUEL | 394 | 4m 44s | Veter. A | 1:10:55 |
| 178 | 62 | GABRIEL GIMENEZ GOMEZ | C.A. QUART DE POBLET | 329 | 4m 44s | Veter. A | 1:10:57 |
| 180 | 63 | FRANCISCO PEÑA EXPOSITO | C.A. QUART DE POBLET | 553 | 4m 45s | Veter. A | 1:11:02 |
| 187 | 64 | CARMELO MARTIN MARÍN | INDEPENDIENTE | 743 | 4m 46s | Veter. A | 1:11:24 |
| 188 | 65 | CLAUDIO CENDRERO ALVAREZ | C.A. ALBALAT DELS SORELLS | 222 | 4m 46s | Veter. A | 1:11:26 |
| 195 | 66 | JOSE MANUEL MOLINER FABREGAT | INDEPENDIENTE | 503 | 4m 48s | Veter. A | 1:11:47 |
| 196 | 67 | CARLOS MARTINEZ MORENO | C.D. CAMP DE MORVEDRE | 473 | 4m 48s | Veter. A | 1:11:49 |
| 197 | 68 | JUAN VICENTE GALINDO GARCIA | INDEPENDIENTE | 289 | 4m 48s | Veter. A | 1:11:51 |
| 198 | 69 | JULIAN LUCAS MARTORELL | INDEPENDIENTE | 435 | 4m 48s | Veter. A | 1:11:54 |
| 200 | 70 | PEDRO JOSE NAVARRO CAMARASA | INDEPENDIENTE | 520 | 4m 49s | Veter. A | 1:12:04 |
| 206 | 71 | JESUS LUIS FUSTER ALMONACID | INDEPENDIENTE | 283 | 4m 50s | Veter. A | 1:12:27 |
| 207 | 72 | JESUS SAEZ LOPEZ | C.A. MUDEJAR DE TERUEL | 625 | 4m 51s | Veter. A | 1:12:37 |
| 210 | 73 | CANDIDO MARTIN-PORTUGUES NUÑEZ DE ARENAS | INDEPENDIENTE | 479 | 4m 52s | Veter. A | 1:12:46 |
| 212 | 74 | JOSE CARMONA ESLAVA | INDEPENDIENTE | 201 | 4m 52s | Veter. A | 1:12:53 |
| 216 | 75 | FRANCISCO COLLADO GIMENEZ | INDEPENDIENTE | 238 | 4m 54s | Veter. A | 1:13:16 |
| 217 | 76 | JUAN CARLOS BENITEZ LEON | INDEPENDIENTE | 158 | 4m 54s | Veter. A | 1:13:18 |
| 218 | 77 | RUFINO LOPEZ SACRISTAN | INDEPENDIENTE | 429 | 4m 55s | Veter. A | 1:13:34 |
| 224 | 78 | JESUS GIL ESTELLES | INDEPENDIENTE | 324 | 4m 57s | Veter. A | 1:14:00 |
| 226 | 79 | ROMU CANO GILABERT | C.D. CAMP DE MORVEDRE | 190 | 4m 57s | Veter. A | 1:14:04 |
| 227 | 80 | JOSE LUIS ROMERO CAMPOS | C.D. AMICS DEL CLOT DE BURRIANA | 606 | 4m 57s | Veter. A | 1:14:06 |
| 230 | 81 | VICENTE RAMON CABEDO GARCIA | C.D. AMICS DEL CLOT DE BURRIANA | 179 | 4m 58s | Veter. A | 1:14:23 |
| 233 | 82 | JOSE ANTONIO ANDREU AMAT | UAC-CASTELLÓN | 127 | 4m 58s | Veter. A | 1:14:29 |
| 238 | 83 | GABRIEL NUÑO LOPEZ | INDEPENDIENTE | 532 | 4m 59s | Veter. A | 1:14:40 |
| 239 | 84 | FCO JAVIER NAVARRO PRIMO | INDEPENDIENTE | 523 | 4m 59s | Veter. A | 1:14:41 |
| 240 | 85 | VICENTE MARTINEZ HERNANDEZ | C.A. ALCASSER | 468 | 4m 59s | Veter. A | 1:14:43 |
| 241 | 86 | DANIEL SALOM ALBERO | C.C. LA RABOSA | 630 | 5m 0s | Veter. A | 1:14:48 |
| 250 | 87 | JOSE ANTONIO FERRERES RUIZ | PAS A PAS-LA CANYADA | 278 | 5m 0s | Veter. A | 1:15:09 |
| 252 | 88 | FRANCISCO PONZ MIGUEL | RUNNERWORLD | 578 | 5m 0s | Veter. A | 1:15:13 |
| 260 | 89 | JUANJO REVERTER SANTAGUEDA | JOIERIA LOLA ALVARO | 595 | 5m 2s | Veter. A | 1:15:41 |
| 265 | 90 | EUGENIO BURGUET CIGES | C.A. CARCAIXENT | 177 | 5m 3s | Veter. A | 1:15:53 |
| 266 | 91 | JOSE LUIS SAN MAXIMO PALACIOS | UBE/CASTELLON | 633 | 5m 3s | Veter. A | 1:15:57 |
| 268 | 92 | DANIEL MENDEZ TORVISCO | INDEPENDIENTE | 740 | 5m 4s | Veter. A | 1:16:01 |
| 271 | 93 | ALFONSO RUIZ MORAL | A TOTA CANYA | 619 | 5m 5s | Veter. A | 1:16:20 |
| 278 | 94 | FRANCISCO JOSE ALCON FLORES | INDEPENDIENTE | 117 | 5m 6s | Veter. A | 1:16:44 |
| 282 | 95 | VICENTE VALLS VIGUER | INDEPENDIENTE | 701 | 5m 8s | Veter. A | 1:17:02 |
| 283 | 96 | CARLOS TORTOSA JULIAN | INDEPENDIENTE | 734 | 5m 8s | Veter. A | 1:17:04 |
| 287 | 97 | JOSE MANUEL BORT MATA | JOIERIA LOLA ALVARO | 172 | 5m 9s | Veter. A | 1:17:16 |
| 288 | 98 | JUAN ANTONIO CLOQUELL MERI | C.C. POBLA LLARGA | 237 | 5m 9s | Veter. A | 1:17:21 |
| 289 | 99 | VICENTE CABO COTOLI | INDEPENDIENTE | 180 | 5m 9s | Veter. A | 1:17:24 |
| 291 | 100 | RAMIR SEGARRA BOIX | ALBOCÀSSER A. | 655 | 5m 10s | Veter. A | 1:17:36 |
| 296 | 101 | JOSEP GALLEGO ROIG | A TOTA CANYA | 293 | 5m 11s | Veter. A | 1:17:57 |
| 301 | 102 | FRANCISCO QUIÑONERO SIMON | PAS A PAS-LA CANYADA | 585 | 5m 12s | Veter. A | 1:18:10 |
| 302 | 103 | BENJAMIN HERNANDEZ RUIPEREZ | PAS A PAS-LA CANYADA | 374 | 5m 12s | Veter. A | 1:18:12 |
| 303 | 104 | CARLOS SANCHEZ MARTI | INDEPENDIENTE | 635 | 5m 13s | Veter. A | 1:18:16 |
| 306 | 105 | NICOLAS BENITO ALMOGUERA | INDEPENDIENTE | 159 | 5m 13s | Veter. A | 1:18:21 |
| 308 | 106 | JAVIER MARTINEZ DUMAS | INDEPENDIENTE | 462 | 5m 14s | Veter. A | 1:18:32 |
| 309 | 107 | VICENTE BLASCO GALLEGO | PRODUCTOS ALBA (TORRENT) | 166 | 5m 14s | Veter. A | 1:18:41 |
| 310 | 108 | FERNANDO MARTINEZ MARCO | INDEPENDIENTE | 469 | 5m 14s | Veter. A | 1:18:42 |
| 311 | 109 | PEDRO CARBONELL ESPADA | A REBUFO | 199 | 5m 14s | Veter. A | 1:18:43 |
| 314 | 110 | SABIN LARREA LEKUE | INDEPENDIENTE | 402 | 5m 15s | Veter. A | 1:18:52 |
| 319 | 111 | LEOPOLDO GARCIA LORENZO | INDEPENDIENTE | 307 | 5m 17s | Veter. A | 1:19:17 |
| 320 | 112 | JACINTO HERNANDEZ RAMOS | PARADOR I VOLTA | 373 | 5m 17s | Veter. A | 1:19:20 |
| 322 | 113 | RAFAEL MARTIN AZNAR | TROTAMONS | 453 | 5m 17s | Veter. A | 1:19:28 |
| 325 | 114 | JOSE RUIZ MORAL | A TOTA CANYA | 620 | 5m 18s | Veter. A | 1:19:35 |
| 326 | 115 | JOSE LUIS POQUET BRISA | Carnicas Serrano | 745 | 5m 18s | Veter. A | 1:19:44 |
| 327 | 116 | RAMON BATALLER GRANERO | LOS SILOS | 746 | 5m 18s | Veter. A | 1:19:45 |
| 331 | 117 | FERNANDO BLAZQUEZ CASTELLO | ADCON | 168 | 5m 19s | Veter. A | 1:19:58 |
| 338 | 118 | JOSE LUIS LULL VIVES | INDEPENDIENTE | 436 | 5m 22s | Veter. A | 1:20:31 |
| 342 | 119 | EDURADO ROMAN DONEIGER GONZALEZ | PARADOR I VOLTA | 259 | 5m 22s | Veter. A | 1:20:42 |
| 348 | 120 | JOSE TORRENTE PARRA | NOULAS | 731 | 5m 25s | Veter. A | 1:21:27 |
| 349 | 121 | JOSE MANUEL GIMENO MONTESA | CARRERASPOPULARES.COM | 333 | 5m 25s | Veter. A | 1:21:29 |
| 350 | 122 | JULIAN MEDINA ASIN | PANDEROLA | 752 | 5m 26s | Veter. A | 1:21:43 |
| 351 | 123 | JOSE MARIA VICENTE HERRAIZ | PANDEROLA | 750 | 5m 26s | Veter. A | 1:21:44 |
| 353 | 124 | MANUEL TORRES BLASCO | TRIATLON ALTO PALANCIA | 689 | 5m 27s | Veter. A | 1:21:50 |
| 356 | 125 | RAFAEL MIRAVET SILVESTRE | INDEPENDIENTE | 500 | 5m 27s | Veter. A | 1:21:57 |
| 357 | 126 | JOSÉ AGUSTÍN NAVARRO DURÁ | CAMES LLARGUES | 755 | 5m 27s | Veter. A | 1:21:58 |
| 359 | 127 | JUAN PEDRO GOMEZ MERI | C.A. MENERO HOYO | 340 | 5m 30s | Veter. A | 1:22:30 |
| 363 | 128 | JOSE RARO ROIG | C.A. SALTAMONTES-SEGORBE | 590 | 5m 32s | Veter. A | 1:22:50 |
| 366 | 129 | RAFAEL LLIDO SILVESTRE | UAC-CASTELLÓN | 409 | 5m 33s | Veter. A | 1:23:02 |
| 376 | 130 | JOSE IGNACIO MARQUES ANDRES | INDEPENDIENTE | 448 | 5m 39s | Veter. A | 1:24:33 |
| 377 | 131 | VICENTE POVEDANO CORTABARRIA | INDEPENDIENTE | 580 | 5m 39s | Veter. A | 1:24:38 |
| 383 | 132 | PEDRO ANTONIO MONTEAGUDO MATEO | INDEPENDIENTE | 511 | 5m 43s | Veter. A | 1:25:38 |
| 385 | 133 | PERE ANTONI CANO I FERRI | INDEPENDIENTE | 191 | 5m 45s | Veter. A | 1:26:02 |
| 388 | 134 | TOMAS CARRASCO ROCA | INDEPENDIENTE | 204 | 5m 47s | Veter. A | 1:26:43 |
| 394 | 135 | LUIS GIL SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 326 | 5m 53s | Veter. A | 1:28:05 |
| 396 | 136 | GUSTAVO HERRERO SALES | INDEPENDIENTE | 379 | 5m 54s | Veter. A | 1:28:15 |
| 397 | 137 | E. JAVIER ALCALDE BLANQUER | ALFONS ALADRETA R.C. | 116 | 5m 56s | Veter. A | 1:28:47 |
| 401 | 138 | JOSE MARIA GARCIA GARCIA | S.D. CORRECAMINOS | 306 | 5m 58s | Veter. A | 1:29:23 |
| 402 | 139 | ANGEL HARO HARO | LOS SILOS | 744 | 6m 1s | Veter. A | 1:30:21 |
| 408 | 140 | JOSE ISIDRO GOMEZ CUESTA | CARRERASPOPULARES.COM | 336 | 6m 3s | Veter. A | 1:30:59 |
| 410 | 141 | JUAN IGNACIO MONSONIS BOIX | C.D. AMICS DEL CLOT DE BURRIANA | 508 | 6m 4s | Veter. A | 1:31:07 |
| 411 | 142 | ANTONIO MONTAÑANA SANCHEZ | S.D. CORRECAMINOS | 510 | 6m 5s | Veter. A | 1:31:18 |
| 415 | 143 | ANDRES ALEMANY CAMPOS | INDEPENDIENTE | 119 | 6m 7s | Veter. A | 1:31:56 |
| 419 | 144 | JUAN MANUEL LLORENS LLORENS | INDEPENDIENTE | 414 | 6m 14s | Veter. A | 1:33:44 |
| 423 | 145 | PEDRO PERALES BAUTISTA | TOS PELAT | 760 | 6m 17s | Veter. A | 1:34:18 |
| 425 | 146 | ENRIQUE TAMARIT ALBALATE | C.A. POBLA DE VALLBONA | 682 | 6m 20s | Veter. A | 1:35:02 |
| 434 | 147 | LUIS LORITE ANDREU | C.A. ALBORAYA | 433 | 6m 42s | Veter. A | 1:40:24 |
| 435 | 148 | JOSE GARCIA VILLANUEVA | S.D. POBLATS MARITIMS | 318 | 6m 46s | Veter. A | 1:41:19 |
| 436 | 149 | JUAN ZAPATA GARRIDO | INDEPENDIENTE | 736 | 6m 46s | Veter. A | 1:41:29 |
| 437 | 150 | PEPE DOLZ | INDEPENDIENTE | 255 | 6m 54s | Veter. A | 1:43:24 |
Clasificación Veteranos "B" Masculina
| Posicion | PosCat | Nombre | Club | Dorsal | Media | Categoria | Tiempo |
| 15 | 1 | JUAN SALVADOR SOLER GARCIA | C.A. L´ELIANA | 671 | 3m 48s | Veter. B | 0:57:00 |
| 36 | 2 | JOSEP-LLUIS CERDA GINER | C.C. TOS PELAT | 224 | 4m 0s | Veter. B | 1:00:01 |
| 44 | 3 | PERE SOLER RODRIGUEZ | UAC-CASTELLÓN | 672 | 4m 4s | Veter. B | 1:01:01 |
| 54 | 4 | JUAN CEPEDA CALATAYUD | INDEPENDIENTE | 223 | 4m 9s | Veter. B | 1:02:18 |
| 82 | 5 | FRANCISCO LOPEZ ESTEVE | S.D. CORRECAMINOS | 424 | 4m 16s | Veter. B | 1:04:04 |
| 86 | 6 | FERMIN DE LAS HERAS BARTOLOME | C.D. CAMP DE MORVEDRE | 247 | 4m 17s | Veter. B | 1:04:28 |
| 98 | 7 | JOSE RAMON GIL | INDEPENDIENTE | 586 | 4m 22s | Veter. B | 1:05:35 |
| 112 | 8 | RAMON CALVO ALVAREZ | C.D. CAMP DE MORVEDRE | 187 | 4m 25s | Veter. B | 1:06:19 |
| 113 | 9 | ANTONIO VILLENA CORRAL | C.A. TERRA I MAR | 722 | 4m 25s | Veter. B | 1:06:25 |
| 138 | 10 | MAXIMO SANTOS RAMOS | INDEPENDIENTE | 651 | 4m 34s | Veter. B | 1:08:22 |
| 158 | 11 | ROBERTO PEREZ BOLUMAR | C.A. SALTAMONTES-SEGORBE | 555 | 4m 40s | Veter. B | 1:09:51 |
| 171 | 12 | ENRIQUE LATORRE QUIJADA | GALAPAGO | 751 | 4m 43s | Veter. B | 1:10:36 |
| 172 | 13 | MANUEL LATORRE QUIJADA | C.A. GALÀPAGOS | 403 | 4m 43s | Veter. B | 1:10:37 |
| 175 | 14 | ENRIQUE GALVAN TEVA | INDEPENDIENTE | 748 | 4m 43s | Veter. B | 1:10:44 |
| 183 | 15 | MANUEL MARIN BERDUN | C.A. ELS TROTERS SAGUNT | 445 | 4m 46s | Veter. B | 1:11:15 |
| 192 | 16 | MIGUEL CAMEROS FERNANDEZ | A.C.P.L. BENAGUASIL | 189 | 4m 47s | Veter. B | 1:11:37 |
| 211 | 17 | JESUS MARIA SEVILLA SERRANO | INDEPENDIENTE | 665 | 4m 52s | Veter. B | 1:12:49 |
| 214 | 18 | VICENTE DONAT AROCA | C.A. ALZIRA | 258 | 4m 53s | Veter. B | 1:13:04 |
| 228 | 19 | JOSE NOVA ALVAREZ | C.A. GALAPAGOS | 530 | 4m 57s | Veter. B | 1:14:08 |
| 234 | 20 | CARLES LLINARES GOMAR | C.A. ALBORAYA | 410 | 4m 59s | Veter. B | 1:14:31 |
| 248 | 21 | FRANCISCO CIUDAD REAL BRAVO | EOSPLAT | 233 | 5m 0s | Veter. B | 1:15:06 |
| 255 | 22 | JOSEP FARRES ESPINAS | MAIMAKANSU-MATARÓ | 269 | 5m 1s | Veter. B | 1:15:21 |
| 281 | 23 | FRANCISCO SAURA COMPAÑ | C.A. ALTURA | 653 | 5m 7s | Veter. B | 1:16:58 |
| 286 | 24 | JOSE ENRIQUE NIEVA JIMENEZ | C.A. ALBORAYA | 529 | 5m 8s | Veter. B | 1:17:14 |
| 318 | 25 | PEDRO VAZQUEZ TERUEL | C.A. GALÀPAGOS | 705 | 5m 16s | Veter. B | 1:19:14 |
| 333 | 26 | JOSE VICENTE LAVARA MENA | INDEPENDIENTE | 404 | 5m 20s | Veter. B | 1:20:03 |
| 339 | 27 | JOSE ANTONIO GAS TRAVER | UAC-CASTELLÓN | 321 | 5m 22s | Veter. B | 1:20:34 |
| 340 | 28 | FRANCISCO GUERRERO SILGADO | C.A. POBLA DE VALLBONA | 765 | 5m 22s | Veter. B | 1:20:37 |
| 347 | 29 | JESUS SAIZ PACHES | INDEPENDIENTE | 628 | 5m 25s | Veter. B | 1:21:25 |
| 355 | 30 | JOSE MANUEL GOMEZ SAUCEDO | MAIMAKANSU-MATARÓ | 342 | 5m 27s | Veter. B | 1:21:53 |
| 364 | 31 | MANUEL TENAS MALLOL | C.A. SALTAMONTES-SEGORBE | 686 | 5m 32s | Veter. B | 1:22:51 |
| 365 | 32 | JOSE TOMAS JUAN CABO | INDEPENDIENTE | 732 | 5m 32s | Veter. B | 1:22:55 |
| 367 | 33 | JOSE AGUILAR GIMENEZ | INDEPENDIENTE | 104 | 5m 33s | Veter. B | 1:23:06 |
| 370 | 34 | MARTÍN MOLINA MORALES | UAC-CASTELLÓN | 761 | 5m 35s | Veter. B | 1:23:43 |
| 371 | 35 | EMILIO CASAS ARENAS | C.A. GALÀPAGOS | 211 | 5m 36s | Veter. B | 1:23:52 |
| 372 | 36 | L. MIGUEL DURANTE SAN MIGUEL | PAS A PAS-LA CANYADA | 260 | 5m 36s | Veter. B | 1:23:53 |
| 387 | 37 | ISIDORO MOYA CRESPO | INDEPENDIENTE | 517 | 5m 47s | Veter. B | 1:26:34 |
| 389 | 38 | HERMOGENES LLANEZA PEREZ | INDEPENDIENTE | 408 | 5m 49s | Veter. B | 1:27:06 |
| 412 | 39 | RAFAEL NAVARRO ROZALEN | MONTCADA | 524 | 6m 5s | Veter. B | 1:31:20 |
| 418 | 40 | JUAN CARLOS MOMPARLER PECHUAN | ALFONS ALADRETA R.C. | 505 | 6m 13s | Veter. B | 1:33:21 |
| 430 | 41 | ANTONIO IRANZO CANOVAS | C.A. ALCÀSSER | 392 | 6m 31s | Veter. B | 1:37:39 |
| 433 | 42 | JULIO SANCHO SANCHIS | S.D. CORRECAMINOS | 645 | 6m 42s | Veter. B | 1:40:22 |
Clasificación Veteranos "C" Masculina
| Posicion | PosCatt |
Nombre | Club | Dorsal | Media | Categoria | Tiempo |
| 162 | 1 | ERNESTO VERDU MAS | A.D. PINDARO - GALIUS | 709 | 4m 41s | Veter. C | 1:10:06 |
| 203 | 2 | VICENT TRILLES AGUILELLA | C.A. VILA-REAL | 695 | 4m 50s | Veter. C | 1:12:19 |
| 208 | 3 | RAMON GALINDO LOPEZ | C.A. VILA-REAL | 290 | 4m 51s | Veter. C | 1:12:40 |
| 229 | 4 | JOSE PILA BORREGO | C.A. GALÀPAGOS | 568 | 4m 58s | Veter. C | 1:14:16 |
| 251 | 5 | JOSE MARIA FERNANDEZ LOBATO | S.D. CORRECAMINOS | 274 | 5m 0s | Veter. C | 1:15:11 |
| 254 | 6 | JAUME NAVARRO LUNA | PARADOR I VOLTA | 522 | 5m 1s | Veter. C | 1:15:17 |
| 277 | 7 | EMILIO NARRO MARTINEZ | GALAPAGO | 757 | 5m 6s | Veter. C | 1:16:41 |
| 285 | 8 | ANTONIO LLORENS GARCIA | UBE/CASTELLON | 413 | 5m 8s | Veter. C | 1:17:09 |
| 293 | 9 | CARLOS GRACIA LOPEZ | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA | 360 | 5m 11s | Veter. C | 1:17:47 |
| 369 | 10 | ROBERTO VIGNAU | INDEPENDIENTE | 715 | 5m 35s | Veter. C | 1:23:35 |
| 379 | 11 | DANIEL FERRER RUBIO | C.A. ALBORAYA | 277 | 5m 40s | Veter. C | 1:24:54 |
| 404 | 12 | SALVADOR CARBONELL ARNAU | MAIMAKANSU-MATARÓ | 198 | 6m 1s | Veter. C | 1:30:25 |