VI Gran Fondo Soneja
24 de septiembre de 2006

Clasificación General Absoluta

( Hacer "Clic" en esta ventana y pulsar Control + F para Buscar )
Posición Tiempo Dorsal Nombre Sexo Club Media PosCat. Categoría
1 0:51:15 466 LUIS FELIX MARTINEZ GOMEZ M BIKILA KELME 3m 24s 1 Senior
2 0:51:36 519 DACHA NASER M C.A. TORRENTE 3m 26s 2 Senior
3 0:52:03 434 JAVIER LOZANO VELASCO M TROTAPINARES 3m 28s 3 Senior
4 0:52:53 447 RAFAEL MARLO BORILLO M ALQUERIAS 3m 32s 1 Veter. A
5 0:53:54 183 FCO. JAVIER CALERO HUERTAS M C.A. ONDA 3m 36s 2 Veter. A
6 0:54:05 437 DOMINGO MACHI ORTIZ M A.D. PINDARO - GALIUS 3m 37s 4 Senior
7 0:54:21 533 DAMIAN OLIVER BENLLOCH M C.D. AMICS DEL CLOT DE BURRIANA 3m 38s 5 Senior
8 0:54:38 270 JEAN MICHEL FAURITTE M EVASION RUNNING 3m 39s 6 Senior
9 0:54:42 634 MANUEL SANCHEZ BASTIDA M C.A. CARNICAS SERRANO 3m 39s 3 Veter. A
10 0:55:21 232 FIDEL CHORDA FITO M C.A. MENERO HOYO 3m 42s 7 Senior
11 0:55:41 644 ENRRIQUE SANCHO RIUS M AMATEURS SPORT 3m 43s 8 Senior
12 0:56:25 683 JOSE ALEJANDRO TAMARIT VALLES M INDEPENDIENTE 3m 46s 9 Senior
13 0:56:52 608 JOSE ROMERO MARCO M AMATEURS SPORT 3m 48s 10 Senior
14 0:56:56 556 MANUEL PEREZ HERVAS M C.A. SALTAMONTES-SEGORBE 3m 48s 11 Senior
15 0:57:00 671 JUAN SALVADOR SOLER GARCIA M C.A. L´ELIANA 3m 48s 1 Veter. B
16 0:57:01 547 MARIANO PASCUAL TORRECILLAS M UAC-CASTELLÓN 3m 49s 4 Veter. A
17 0:57:23 493 JOSE ANGEL MIGUEL POLO M INDEPENDIENTE 3m 50s 5 Veter. A
18 0:57:35 210 JAVIER CASARES BROSETA M C.A. ALBORAYA 3m 51s 12 Senior
19 0:57:40 165 JUAN ANTONIO BLANCO PAREDES M UAC-CASTELLÓN 3m 51s 6 Veter. A
20 0:58:13 419 JOSE ANTONIO LOMAS PAVON M C.A. VILA-REAL 3m 53s 13 Senior
21 0:58:17 696 JAVIER TRUJILLO RUIZ M INDEPENDIENTE 3m 54s 7 Veter. A
22 0:58:25 430 JOSE MANUEL LOPEZ SEGARRA M C.C. NOULAS 3m 54s 14 Senior
23 0:58:27 261 JOSE LUIS EGEA NICOLAU M C.A. VILA-REAL 3m 54s 15 Senior
24 0:58:35 101 JORGE ABAD RAMOS M INDEPENDIENTE 3m 55s 16 Senior
25 0:58:38 139 JOAQUIN ARROYO VICENT M C.A. ONDA 3m 55s 8 Veter. A
26 0:58:48 441 ABEL MANZANET GUILLAMON M INDEPENDIENTE 3m 56s 17 Senior
27 0:58:59 593 IGNACIO REQUENA MOLTO M MARATO I MITJA 3m 56s 9 Veter. A
28 0:59:16 610 XAVIER ROS MONTOLIU M C.D. AMICS DEL CLOT DE BURRIANA 3m 58s 10 Veter. A
29 0:59:19 487 JUAN C. MAYORDOMO HERNANDEZ M C.D. SPRINTERS 3m 58s 18 Senior
30 0:59:27 541 BALBINO OSIAS MARTINEZ M C.A. MENERO HOYO 3m 58s 11 Veter. A
31 0:59:29 131 RAUL AÑO PITARCH M INDEPENDIENTE 3m 58s 19 Senior
32 0:59:34 488 MAXINE MCKINNON F C.A. DIANIUM 3m 59s 1 Veter. A
33 0:59:41 268 ENRIQUE FABREGAT TRAVER M INDEPENDIENTE 3m 59s 12 Veter. A
34 0:59:56 356 SALVADOR GORRITA DE GRACIA M INDEPENDIENTE 4m 0s 20 Senior
35 0:59:58 308 PEDRO GARCIA MONFERRER M C.A. ONDA 4m 0s 21 Senior
36 1:00:01 224 JOSEP-LLUIS CERDA GINER M C.C. TOS PELAT 4m 0s 2 Veter. B
37 1:00:11 349 PABLO GONZALEZ MIGUEL M INDEPENDIENTE 4m 0s 22 Senior
38 1:00:20 391 JUAN JOSE IGLESIAS NEBOT M INDEPENDIENTE 4m 1s 23 Senior
39 1:00:37 251 JUAN CARLOS DEL ROSAL REYMOND M UAC-CASTELLÓN 4m 2s 13 Veter. A
40 1:00:39 226 ENRIQUE CERVERA DOMINGO M INDEPENDIENTE 4m 2s 24 Senior
41 1:00:49 239 VICENTE CONDE GARCIA M C.A. ELS PICATS 4m 3s 25 Senior
42 1:00:55 154 CARLOS BELLES CAMPOS M C.A. VILA-REAL 4m 3s 26 Senior
43 1:00:59 266 HECTOR ESCOBEDO PORTO M INDEPENDIENTE 4m 3s 27 Senior
44 1:01:01 672 PERE SOLER RODRIGUEZ M UAC-CASTELLÓN 4m 4s 3 Veter. B
45 1:01:05 142 JUAN ANTONIO BALAGUER BARRERA M C.C. TOS PELAT 4m 4s 14 Veter. A
46 1:01:20 215 CARLOS CASTELL JAIME M BAIX MAESTRAT 4m 5s 28 Senior
47 1:01:23 132 JAVIER AÑON MARIN M INDEPENDIENTE 4m 5s 15 Veter. A
48 1:01:25 242 VICENTE CUBELLS BURGUERA M INDEPENDIENTE 4m 5s 29 Senior
49 1:01:32 756 JORGE MINGUEZ CAROT M INDEPENDIENTE 4m 6s 16 Veter. A
50 1:02:04 711 MIGUEL ANGEL VICENTE SANCHEZ M INDEPENDIENTE 4m 8s 17 Veter. A
51 1:02:05 335 FERMIN GOMEZ BENITO M INDEPENDIENTE 4m 8s 18 Veter. A
52 1:02:08 737 DAVID PEREZ PARDO M C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA 4m 8s 30 Senior
53 1:02:10 723 FRANCISCO VINUESA VIDAL M INDEPENDIENTE 4m 8s 19 Veter. A
54 1:02:18 223 JUAN CEPEDA CALATAYUD M INDEPENDIENTE 4m 9s 4 Veter. B
55 1:02:29 565 JAVIER PERIS FERRANDIS M C.D. AMICS DEL CLOT DE BURRIANA 4m 9s 31 Senior
56 1:02:32 561 JOSE PEREZ PARDO M C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA 4m 10s 20 Veter. A
57 1:02:36 184 RAMON CALPE MARTIN M C.A. SALTAMONTES-SEGORBE 4m 10s 32 Senior
58 1:02:38 244 ANTONIO DE FEZ ORTUÑEDO M INDEPENDIENTE 4m 10s 33 Senior
59 1:02:44 604 CARLOS ROIG MORENO M DONA SANG 4m 10s 34 Senior
60 1:02:46 733 JOSE MANUEL GRANELL FORTEA M NOULAS 4m 11s 35 Senior
61 1:02:47 422 LUIS ENRIQUE LOPEZ ADEMUZ M INDEPENDIENTE 4m 11s 36 Senior
62 1:02:49 581 NACHO PRADES PARICIO M CORRECABUTS 4m 11s 37 Senior
63 1:02:51 658 ANTONIO SEGOVIA ANGULO M UAC-CASTELLÓN 4m 11s 21 Veter. A
64 1:02:54 249 VINCENT DEFFONTAINE M PARADOR I VOLTA 4m 11s 38 Senior
65 1:02:58 534 JUAN JOSE OLTRA GUILLAMON M C.A. ALMASSORA 4m 11s 39 Senior
66 1:03:00 467 FCO. JAVIER MARTINEZ GONZALEZ M C.A. VILA-REAL 4m 12s 40 Senior
67 1:03:02 325 PEDRO ANTONIO GIL PALENCIA M INDEPENDIENTE 4m 12s 41 Senior
68 1:03:07 631 JOSEP SALVADOR GIL M C.A. ELS PICATS 4m 12s 42 Senior
69 1:03:08 346 MANUEL GONELL CHIVA M C.A. VILA-REAL 4m 12s 43 Senior
70 1:03:10 416 DANIEL LLUCH M C.D. SPRINTERS 4m 12s 44 Senior
71 1:03:18 273 RAFA FENOLLOSA VILLALBA M C.A. ELS PICATS 4m 13s 22 Veter. A
72 1:03:19 426 SIMON LOPEZ HERRERO M INDEPENDIENTE 4m 13s 45 Senior
73 1:03:26 412 JOSE MARIA LLOP RAMON M INDEPENDIENTE 4m 13s 46 Senior
74 1:03:27 692 JOSE TORTES GARCIA M C.A. ONDA 4m 13s 23 Veter. A
75 1:03:29 241 MARIO CORELLA QUERAL M INDEPENDIENTE 4m 13s 47 Senior
76 1:03:31 452 CESAR MARTIN APARICI M PARADOR I VOLTA 4m 14s 48 Senior
77 1:03:36 554 JAVIER PERAITA SOLER M SONEJA 4m 14s 49 Senior
78 1:03:40 428 AGUSTIN LOPEZ PICAZO M CARRERASPOPULARES.COM 4m 14s 50 Senior
79 1:03:52 218 JUAN CATALAN RAMON M EOSPLAT 4m 15s 24 Veter. A
80 1:03:54 507 ISMAEL MONFERRER BADAL M INDEPENDIENTE 4m 15s 51 Senior
81 1:03:57 376 FELIX HERRANZ SANSEGUNDO M INDEPENDIENTE 4m 15s 52 Senior
82 1:04:04 424 FRANCISCO LOPEZ ESTEVE M S.D. CORRECAMINOS 4m 16s 5 Veter. B
83 1:04:11 304 RAMON GARCIA FIGUEROA M GIMNASIO VENTURA-VALL D´UIXÓ 4m 16s 53 Senior
84 1:04:16 345 JOSE MIGUEL GONELL CHIVA M INDEPENDIENTE 4m 17s 25 Veter. A
85 1:04:25 623 JOSE VTE SABATER RABADAN M PAS A PAS-LA CANYADA 4m 17s 26 Veter. A
86 1:04:28 247 FERMIN DE LAS HERAS BARTOLOME M C.D. CAMP DE MORVEDRE 4m 17s 6 Veter. B
87 1:04:34 454 JOSE MANUEL MARTIN MACIAN M INDEPENDIENTE 4m 18s 27 Veter. A
88 1:04:50 490 JUAN JOSE MENGIBAR LOPEZ M PAS A PAS-LA CANYADA 4m 19s 54 Senior
89 1:04:53 583 PEDRO PRIETO ALMIÑANA M INDEPENDIENTE 4m 19s 55 Senior
90 1:04:56 106 ISMAEL AGUILAR ROMAN M C.C. LA RABOSA 4m 19s 56 Senior
91 1:04:58 535 JOSE LUIS OÑATE CEBRIAN M INDEPENDIENTE 4m 19s 57 Senior
92 1:05:00 617 FRANCISCO RUIZ DE SOLA PARRA M INDEPENDIENTE 4m 19s 28 Veter. A
93 1:05:20 563 JUAN MANUEL PEREZ PRADAS M C.A. VILA-REAL 4m 21s 29 Veter. A
94 1:05:24 718 LUIS VILAR AGUILAR M C.A. ELS PICATS 4m 21s 58 Senior
95 1:05:26 115 MANUEL ALBIOL AGOST M C.A. ELS PICATS 4m 21s 59 Senior
96 1:05:29 621 JUAN CARLOS RUIZ RODRIGUEZ M INDEPENDIENTE 4m 21s 60 Senior
97 1:05:32 275 ARMANDO FERREIRA PASCOA M INDEPENDIENTE 4m 22s 30 Veter. A
98 1:05:35 586 JOSE RAMON GIL M INDEPENDIENTE 4m 22s 7 Veter. B
99 1:05:37 537 VICENTE JAVIER ORENGA BERBIS M A 4 PELAT 4m 22s 61 Senior
100 1:05:38 114 PRIMITIVO ALBALATE VICENTE M INDEPENDIENTE 4m 22s 31 Veter. A
101 1:05:39 253 AGUSTIN DIAZ BASTANTE M A TOTA CANYA 4m 22s 62 Senior
102 1:05:47 717 JAVIER VILA MONZO M INDEPENDIENTE 4m 23s 63 Senior
103 1:05:49 698 MIGUEL ANGEL VADILLO DOBLADO M INDEPENDIENTE 4m 23s 32 Veter. A
104 1:05:51 726 JESUS YUSTE IRANZO M C.A. UTIEL 4m 23s 64 Senior
105 1:05:56 113 JESUS ALBALATE BALAGUER M UAC-CASTELLÓN 4m 23s 65 Senior
106 1:06:00 153 ALEJANDRO BELENGUER ZAMARRIPA M INDEPENDIENTE 4m 24s 66 Senior
107 1:06:02 178 RAFAEL BURRIEL RUIZ M INDEPENDIENTE 4m 24s 67 Senior
108 1:06:06 592 OSVALDO REDONDO RUBERT M C.A. VILA-REAL 4m 24s 68 Senior
109 1:06:09 654 VICENT SEGARRA BARRERA M C.A. VILA-REAL 4m 24s 33 Veter. A
110 1:06:16 393 XIMO ISIERTE VALDELVIRA M C.A. ELS PICATS 4m 25s 34 Veter. A
111 1:06:17 749 JUAN ANTONIO RUZ ALBERTI M UAC-CASTELLÓN 4m 25s 69 Senior
112 1:06:19 187 RAMON CALVO ALVAREZ M C.D. CAMP DE MORVEDRE 4m 25s 8 Veter. B
113 1:06:25 722 ANTONIO VILLENA CORRAL M C.A. TERRA I MAR 4m 25s 9 Veter. B
114 1:06:43 227 MIGUEL CERVERA SOLER M INDEPENDIENTE 4m 26s 70 Senior
115 1:06:47 742 ABEL RAMOS CALVO M SALTAMONTES 4m 27s 71 Senior
116 1:06:48 143 PABLO BALAGUER JIMENEZ M INDEPENDIENTE 4m 27s 72 Senior
117 1:06:51 355 DAVID GORRITA CHICHELL M INDEPENDIENTE 4m 27s 73 Senior
118 1:06:54 567 GIOVANNI PERIS STELLA M INDEPENDIENTE 4m 27s 74 Senior
119 1:06:58 439 ERNESTO MANZANEDO LLORENTE M DURISTORARIS 4m 27s 75 Senior
120 1:07:15 330 JOSE ROMAN GIMENEZ LLORIA M C.A. ONDA 4m 29s 35 Veter. A
121 1:07:17 150 ANGEL BARRERAS MUÑOZ M INDEPENDIENTE 4m 29s 36 Veter. A
122 1:07:19 609 JOSE LUIS ROMERO M A TOTA CANYA 4m 29s 76 Senior
123 1:07:21 390 ALBERTO IGLESIAS NEBOT M INDEPENDIENTE 4m 29s 77 Senior
124 1:07:28 602 ENGRACIA RODRIGUEZ CORCOLES F INDEPENDIENTE 4m 29s 2 Veter. A
125 1:07:31 612 DIEGO ROVIRA I BODI M INDEPENDIENTE 4m 31s 78 Senior
126 1:07:35 418 JORGE LLUSAR VICENT M C.A. VILA-REAL 4m 31s 37 Veter. A
127 1:07:40 395 DANIEL JAMES M C.A. L´ELIANA 4m 31s 38 Veter. A
128 1:07:47 456 VICENTE MARTIN ROVIRA M TRIATLON ALTO PALANCIA 4m 32s 79 Senior
129 1:07:53 197 ISMAEL CARBO GASCO M INDEPENDIENTE 4m 32s 80 Senior
130 1:07:54 457 MANOLO MARTIN VENTURA M INDEPENDIENTE 4m 32s 39 Veter. A
131 1:07:57 480 JOSE MARIA MARTORELL GUIJARRO M INDEPENDIENTE 4m 32s 81 Senior
132 1:08:05 501 JOAQUIN MOCHOLI GIMENEZ M INDEPENDIENTE 4m 33s 82 Senior
133 1:08:07 464 JUAN MIGUEL MARTINEZ GARCIA M INDEPENDIENTE 4m 33s 40 Veter. A
134 1:08:09 706 SALVA VEDRI VEDRI M INDEPENDIENTE 4m 33s 83 Senior
135 1:08:11 389 JORGE IGLESIAS LASHERAS M C.C. NULES 4m 33s 84 Senior
136 1:08:14 302 MANUEL GARCIA ESPINOSA M INDEPENDIENTE 4m 33s 41 Veter. A
137 1:08:18 350 IGNACIO GONZALEZ OCHOA M VALENCIA CITY RUNNERS 4m 34s 85 Senior
138 1:08:22 651 MAXIMO SANTOS RAMOS M INDEPENDIENTE 4m 34s 10 Veter. B
139 1:08:24 361 DAVID GRANELL FORTEA M C.C. NULES 4m 34s 86 Senior
140 1:08:30 615 SANTIAGO RUBERT ALBELLA M C.A. VILA-REAL 4m 34s 42 Veter. A
141 1:08:33 729 PEDRO SEGUNDO SEGUNDO M C.A. ELIANA 4m 35s 43 Veter. A
142 1:08:35 202 ANTONIO CAROT PORCAR M C.A. SALTAMONTES-SEGORBE 4m 35s 44 Veter. A
143 1:08:37 214 JAVIER CASTAÑER DOMINGO M C.A. SALTAMONTES-SEGORBE 4m 35s 45 Veter. A
144 1:09:14 323 JOSE GAYA RODRIGUEZ M AMATEURS SPORT 4m 37s 46 Veter. A
145 1:09:17 173 NACHO BOSQUET M PARADOR I VOLTA 4m 38s