9º GRAN FONDO SONEJA 2009
DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2009
CRONOVILA.COM
CLASIFICACIÓN ABSOLUTA FEMENINA
Posicion Relativa Corredor/a Sexo Club Dorsal Media Categ. Tiempo
49 1 MAXINE MCKINNON F C.A. DIANIUM 182 3m 58s Veter A 0:59:27
149 1 OLALLA MOTA PALOMO F AMICS DEL CLOT 174 4m 24s Senior 1:06:07
193 2 LETICIA PALLAS CARRASCOSA F INDEPENDIENTE 698 4m 33s Senior 1:08:03
209 3 ELENA SEGARRA MONTESINOS F INDEPENDIENTE 383 4m 35s Senior 1:08:34
243 4 ESTER CLAUSELL TIRADO F C.A. VILA REAL 625 4m 41s Senior 1:10:02
249 5 PILI GARCIA MARTINEZ F CENTRE EXCURSIONISTA L ALCORA 114 4m 41s Senior 1:10:10
265 1 TINA YSERN LAGARDA F C.D. ES POSIBLE 30 4m 43s Veter B 1:10:42
299 6 NAOUAL EL BOUZIDI AGUERGOUR F C.D. ES POSIBLE 545 4m 48s Senior 1:11:58
306 7 XUS SEGARRA TRAVER F INDEPENDIENTE 280 4m 49s Senior 1:12:12
320 8 ALBA MARTINEZ MONTEAGUDO F UDO 886 4m 52s Senior 1:12:49
356 9 BEGOÑA DOMENENCH MOLERO F BLUE LINE 227 4m 58s Senior 1:14:19
363 10 AMPARO GALLENT MEZQUIDA F INDEPENDIENTE 279 4m 59s Senior 1:14:39
378 11 MONICA CAMPOS CAMPOS F C.A. RIBA-PEU RIBA-ROJA 977 5m 0s Senior 1:15:09
391 12 CAROL SANCHEZ MONTOLIO F INDEPENDIENTE 609 5m 2s Senior 1:15:37
404 2 CARMEN ALEJO MIRANDA F PINDARO JOMA 109 5m 4s Veter A 1:16:06
406 13 PILAR ASCASO PECHUAN F INDEPENDIENTE 1000 5m 4s Senior 1:16:10
428 14 ZENIA VILLANUEVA GARCIA F INDEPENDIENTE 336 5m 7s Senior 1:16:56
436 3 ENGRACIA RODRIGUEZ CORCOLES F C.A. RIBA-PEU RIBA-ROJA 108 5m 8s Veter A 1:17:10
437 4 Mª VICENTA VAZQUEZ TOMAS F C.A. RIBA-PEU RIBA-ROJA 654 5m 8s Veter A 1:17:13
454 5 ELISA PORTOLES NAVARRETE F C.A. SALTAMONTES DE SEGORBE 180 5m 11s Veter A 1:17:50
458 15 NURIA BOIX GARCIA F S.D. CORRECAMINOS 540 5m 12s Senior 1:18:01
478 16 MARIA JESUS SALVADOR PORTA F C.A. PEUS LLEUGERS 626 5m 15s Senior 1:18:58
489 17 ALICIA GIL MARTINEZ F C.A. VILA DE ALAQUAS 284 5m 17s Senior 1:19:17
496 6 INMACULADA CASILLAS GALINDO F S.D. POBLATS MARITIMS 386 5m 17s Veter A 1:19:29
526 18 PAZ IBAÑEZ F INDEPENDIENTE 829 5m 21s Senior 1:20:18
538 7 Mª ASUNCION QUEROL MAGDALENA F C.A. SALTAMONTES DE SEGORBE 787 5m 22s Veter A 1:20:44
539 19 INMA VALERO FONTALBA F INDEPENDIENTE 949 5m 23s Senior 1:20:47
543 20 ROSA MARIA VAREA GIL F INDEPENDIENTE 426 5m 24s Senior 1:21:05
560 21 LAURA CELADES TENA F CORRELLOPS 554 5m 28s Senior 1:22:05
566 22 SILVIA MARIMÓN JUAN F C.A.RUNNING CASTELLO 2003 5m 29s Senior 1:22:17
583 8 DOLORES HIDALGO SANCHEZ F C.A. POBLA DE VALLBONA 315 5m 33s Veter A 1:23:09
589 9 MARIA LOURDES MORAL IBAÑEZ F INDEPENDIENTE 420 5m 36s Veter A 1:23:47
596 10 TERESA BOU RAMBLA F INDEPENDIENTE 2015 5m 36s Veter A 1:23:58
631 11 BERTA MAÑAS ALCAIDE F C.D. ES POSIBLE 547 5m 46s Veter A 1:26:18
633 23 CRISTINA VILLANUEVA CALLAGHAN F INDEPENDIENTE 586 5m 46s Senior 1:26:23
640 24 MARTA LOZANO GIMENEZ F INDEPENDIENTE 938 5m 48s Senior 1:26:52
644 25 ANA CRISTINA CARPENA ARIAS F PLATGES D ALMARDA 895 5m 49s Senior 1:27:03
647 12 MERCEDES RUESCAS COPOVI F INDEPENDIENTE 854 5m 50s Veter A 1:27:23
651 13 ESPERANZA TEN ZORRILLA F INDEPENDIENTE 633 5m 51s Veter A 1:27:39
653 14 CARMEN MONTERO TENA F C.A. ALBAL 354 5m 52s Veter A 1:27:48
661 15 PIEDAD VEGA MOLINA F PINDARO JOMA 110 5m 55s Veter A 1:28:41
669 26 MARGA BOSCA ENGUIDANOS F BLUE LINE 942 5m 58s Senior 1:29:20
670 27 ANA MIRAVALLES HIDALGO F BLUE LINE 906 5m 58s Senior 1:29:21
672 16 ANGELA PEREZ ORTIN F INDEPENDIENTE 825 5m 58s Veter A 1:29:25
673 17 CUEVA SANTA PEÑA MAGDALENA F C.A. SALTAMONTES DE SEGORBE 811 5m 59s Veter A 1:29:41
676 2 AMPARO ESTELLES BOSCA F INDEPENDIENTE 911 6m 0s Veter B 1:29:47
681 28 MONICA DOMINGO SORIANO F INDEPENDIENTE 157 6m 4s Senior 1:31:05
682 18 MARIA LABRADOR FELIPE F C.A. ALBAL 355 6m 5s Veter A 1:31:27
684 29 CONCEPCION MORA HERNANDEZ F INDEPENDIENTE 783 6m 10s Senior 1:32:37
685 19 MARIA CARRASCO ROCA F INDEPENDIENTE 993 6m 12s Veter A 1:33:00
686 30 INMA ESTRUCH PAREDES F C.D. ES POSIBLE 541 6m 14s Senior 1:33:31
687 20 ANA SIGNES MARTI F CLUB HANDBOL 930 6m 14s Veter A 1:33:33
689 3 Mª JOSE YSERN LAGARDA F INDEPENDIENTE 28 6m 17s Veter B 1:34:22
693 31 RAQUEL HERVAS AYALA F INDEPENDIENTE 848 6m 20s Senior 1:35:11
694 4 ANA LEON GUARDIOLA F BLUE LINE 705 6m 21s Veter B 1:35:24
699 32 HELENA CHELLY F PAS A PAS 733 6m 33s Senior 1:38:10
700 21 JOSEFA MARTINEZ PUIG F C.A. AMUNT AVALL 43 6m 36s Veter A 1:38:58
703 5 INMACULADA CASES LLORENS F INDEPENDIENTE 823 6m 39s Veter B 1:39:38
705 22 JOANA DEL ROJ I FUERTES F C.C. PEUS QUETS 207 6m 40s Veter A 1:39:56